EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizará desde el 11 al 15 de julio de 2022, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 11 de julio de 2022 | ||||
Los Mártires | Santa Isabel Sur | De la Carrera 25 a la Carrera 27, entre la Calle 11 Sur a la Avenida Calle 6. | 08:00 a.m. 24 horas | Desvío y empates redes acueducto |
Bosa | Chico Sur, Bosanova El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz. | De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C. De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis. De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88. De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H. De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C. De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Chapinero y Santa Fe | Ingemar, Siberia, Paraíso, Universidad Politécnico Gran Colombiano. | De la Diagonal 33A hasta la Calle 62, entre la Carrera 3 a la Transversal 9 Este. | 09:00 a.m. 9 horas | Mantenimiento preventivo Tanque red acueducto |
Martes 12 de julio de 2022 | ||||
Rafael Uribe Uribe | Claret/Inglés | De la Calle 36 Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 25A hasta la Carrera 33. | 08:00 a.m. 24 horas | Renovación redes acueducto |
Los Mártires | Eduardo Santos | De la Carrera 14 a la Carrera 16, entre la Calle 3 a la Calle 6. | 08:00 a.m. 24 horas | Instalación accesorio red acueducto |
Puente Aranda | Trinidad, Pradera, San Gabriel. | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 6, entre la Carrera 56 a la Avenida Carrera 68. | 08:00 a.m. 24 horas | Taponamiento red acueducto |
Puente Aranda | Tejar, Ospina Pérez, Alquería | De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 50C, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 45A Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Fontibón | La Felicidad, Multiplaza Centro Comercial. | De la Calle 13 a la Diagonal 22, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 80A | 01:00 p.m. 3 horas | Verificación macromedidor |
Engativá | Molinos | De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Miércoles 13 de julio de 2022 | ||||
Kennedy | Marsella | De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Santa Fe | El Rocío y El Dorado. | De la Transversal 9 Bis Este a la Carrera 5 Este, entre la Calle 1A Bis hasta la Calle 3. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
San Cristóbal | Delirio, La Cecilia, Montecarlo, Pilar de San Cristóbal. | De la Carrera 25B Este a la Carrera 18 Este, entre la Calle 8 Sur a la Calle 17 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur. | De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80. De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura. | De la Calle 6 a la Avenida Primero de Mayo, entre la Carrera 68 a la Avenida Boyacá. | 01:00 p.m. 3 horas | Verificación macromedidor |
Jueves 14 de julio de 2022 | ||||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Antonio Nariño | La Fragua, La Fraguita, Santa Isabel | De la Calle 2 a la Calle 12A Sur, entre la Carrera 24C Bis a la Carrera 30. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Santa Fe | Ramírez | De la Calle 1D a la Calle 3 Sur, entre la Carrera 1A Este a la Carrera 5 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Capellanía | De la Transversal 73A hasta la Avenida Carrera 86, entre la Calle 22A hasta la Avenida Calle 26. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Ciudad Bolívar | México, Meissen, Hospital de Meissen. | De la Carrera 19 a la Carrera 13C, entre la Calle 59A Sur hasta la Calle 66A Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Palermo Sur, Diana Turbay, Danubio Azul, Cultivos, Arrayanes, Puerto Rico, San Isidro, La Resurrección, San Juanito, San Jorge, Marco Fidel Suarez, Playón, Socorro, San Pedro, San Cristóbal, Córdoba, Balcón, De La Castaña, Suramérica, Villa De Los Alpes, La Joyita, Bello Horizonte, Vitelma, Cárcel Picota. | De la Calle 2 a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 11 Este. | 07:00 p.m. 3 horas | Verificación macromedidor |
Engativá | Bolivia | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Teusaquillo | La Estrella | De la Calle 26 a la Avenida Calle 28, entre la Carrera 19 a la Carrera 28. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Viernes 15 de julio de 2022 | ||||
San Cristóbal | Pinares | De la Carrera 15 Este a la Transversal 13B Bis Este, entre la Calle 49 Sur a la Calle 47 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
5 Soacha | El Sol , Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chico Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. | De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este. De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A hasta la Calle 12B. De la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
…