Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- realizará desde el 23 al 26 de mayo de 2023, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Martes 23 de mayo de 2023 | ||||
Gachancipá | Gachancipá | De la Carrera 1 a la Carrera 9, entre la Calle 3A Sur a la Calle 9. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | Villa Alsacia | De la Carrera 72 a la Transversal 73, entre la Calle 12 a la Calle 10. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Santa Fe | Belén, Egipto, Teatro La Media Torta, Las Aguas, La Perseverancia, La Macarena Parte Alta, La Paz Centro, Quinta de Bolívar, Colegio Ramon B Jimeno, Universidad Los Andes, La Roca, Las Brisas. | De la Calle 1 a la Calle 33, entre la Carrera 3 a la Carrera 7 Este. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Miércoles 24 de mayo de 2023 | ||||
Suba | Mónaco y Batan. | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 108 a la Calle 127. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Suba | Ciudad Jardín Norte, Iberia. | De la Carrera 72 a la Transversal 76, entre la Calle 130 a la Calle 145. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Chapinero | El Retiro | De la Calle 87 a la Calle 72, entre la Carrera 9 a la Carrera 20. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Los Mártires | El Vergel | De la Carrera 21 a la Carrera 27, entre la Calle 5 a la Avenida Calle 3. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Soacha | Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza. | De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19. De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A. De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16. De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Bosa | Jiménez de Quesada, San Pablo y La Estación de Bosa. | De la Calle 71 Sur a la Calle 65A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 81. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe | Eduardo Santos, Olaya, San José Sur, Restrepo, San Antonio, Gustavo Restrepo, Hospital Santa Clara, Centro Médico Eps Sanitas, Policlínico Olaya. | De la Calle 1 a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 25A. | 08:00 p.m. 14 horas | Cambio de válvulas |
San Cristóbal | Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque, Gran Colombiano. | De la Calle 13 Sur a la Avenida Primera de Mayo, entre la Carrera 19 Este a la Carrera 11 Este. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
San Cristóbal | Moralba, Nueva España, Nueva Gloria | De la Calle 34 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 16A Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Vitelma, Buenos Aires y Ramírez. | De la Calle 1D a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Jueves 25 de mayo de 2023 | ||||
Suba | Ciudad Hunza, Villa Alcázar. | De la Carrera 84B a la Carrera 88C, Entre la Calle 127F a la Calle 129F. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 3. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Granjas de Techo | De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. | 07:00 a.m. 28 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Carrera 75. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Fontibón | Santa Cecilia | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 83 a la Carrera 86. | 08:00 a.m. 27 horas | Empates red acueducto |
Bosa | La Esperanza | De la Calle 78 Sur a la Diagonal 74 Sur, entre la Carrera 80J a la Carrera 77H. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | La Cecilia, El Rubí y Roma (Sur de la Calle 56A Sur). | De la Diagonal 57B Bis Sur a la Calle 58 Bis Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 79C. De la Calle 56A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79. De la Carrera 78 a la Carrera 77G Bir, entre la Calle 57C Sur a la Calle 58G Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | San Pedro, San Cristóbal, Santa Inés, San Blas. | De la Calle 9 Sur a la Calle 24 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 3. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
…