Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 15 al 19 de septiembre de 2024, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Estas obras de modernización y adecuación podrán coincidir o no con los turnos de racionamiento programados por la administración distrital para mantener y mejorar los niveles de los embalses. En caso de que se requiera información sobre los turnos de racionamiento, se podrán consultar en: www.bogota.gov.co, www.acueducto.com.co, en la Acualínea 116 y en “Chatico”, el agente virtual de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Domingo 15 de septiembre de 2024 | ||||
Suba | Cantagallo, Britalia, Granada Norte | De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Suba | Mónaco, Batan | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 111 a la Calle 127 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de Macromedidores |
Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de Macromedidores |
Suba | Gilmar, Portales Norte, San José V Sector | De la Carrera 57 a la Carrera 78, entre la Calle 153 a la Calle 170 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de Macromedidores |
Suba | Villa del Prado, Nueva Zelandia, San José de Bavaria | De la Carrera 45 a la Carrera 65, entre la Calle 170 a la Calle 183 | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de Macromedidores |
Lunes 16 de septiembre de 2024 | ||||
Usaquén | San Antonio Noroccidental, La Uribe | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 170 a la Calle 183 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Usme | Monteblanco, La Picota,Barranquillita, Santa Librada, Granada Sur, La Aurora, San Juan Bautista, Los Olivares, La Cabaña, Gran Yomasa, Chuniza, Marichuela, ElMochuelo, Nuevo San Andrés, Salazar Usme, La Andrea, El Pedregal II. | De la Calle 65 Sur a la Calle 97 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 6 | 10:00 p.m.30 horas | Empates redes acueducto |
Martes 17 de septiembre de 2024 | ||||
Bosa | San Pablo | De la Transversal 77J a la Carrera 78C, entre la Calle 69B Sur a la Calle 69A Bis Sur | 8:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
Kennedy | Mandalay | De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 73C a la Carrera 78 | 8:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
Bosa | Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio Villa Anny | De la Calle 60 a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89 | 8:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
Tunjuelito | Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia | De la Transversal 30 a la Transversal 60, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 56 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Tunjuelito | Samore y El Carmen | De la Carrera 25 a la Carrera 33, entre la Calle 47 Sur a la Calle 51B Sur | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Kennedy | Timiza, Provivienda, La Campiña | De la Avenida 1 de Mayo a la Diagonal 42 Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 75 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula |
Miércoles 18 de septiembre de 2024 | ||||
Fontibón | San Pablo Jericó | De la Carrera 116 a la Carrera 120, entre la Calle 17D a la Calle 19 | 8:00 a.m.24 horas | Renovación de redes acueducto |
Fontibón | Santa Cecilia | De la Carrera 75 a la Carrera 82, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 24C | 8:00 a.m.24 horas | Renovación de redes acueducto |
Puente Aranda | San Eusebio, Torremolinos, Provivienda Norte (Milenta) | De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 16 Sur | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Los Mártires | Santa Isabel Sur, Santa Isabel, La Fragua, La Fraguita, Veraguas, El Progreso | De la Carrera 24D a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 12A Sur a la Avenida Calle 6 | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Jueves 19 de septiembre de 2024 | ||||
Puente Aranda | Pensilvania | Desde la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36 | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Montevideo Zona Industrial, Franco | De la Calle 19 a la Calle 13, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de hidrantes |
San Cristóbal | San Rafael y Nueva Delhy. | De la Carrera 14 Este a la Carrera 15A Este, entre la Calle 56 Sur a la Calle 63 Sur. | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
San Cristóbal | Vitelma, El Triunfo Cartagenita. Buenos Aires, Santa Ana y La María | De la Calle 1A a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 11B Este a la Carrera 3 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
Bogotá, viernes 13 de septiembre de 2024