Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 19 al 24 de noviembre de 2024, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Estas obras de modernización y adecuación podrán coincidir o no con los turnos de racionamiento programados por la administración distrital para mantener y mejorar los niveles de los embalses. En caso de que se requiera información sobre los turnos de racionamiento, se podrán consultar en: www.bogota.gov.co, www.acueducto.com.co, en la Acualínea 116 y en “Chatico”, el agente virtual de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 19 de noviembre de 2024 | ||||||
Fontibón | Modelia | De la Carrera 84 a la Avenida Carrera 86, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 24F(Alineado con el turno 7 de restricción del servicio) | 8:00 a.m.24 horas | Renovación de redes acueducto | ||
Fontibón | San Pablo Jericó | Desde la KR 116 a la KR 120 entre la CL 17 a la CL 19(Alineado con el turno 7 de restricción del servicio) | 8:00 a.m.24 horas | Renovación de redes acueducto | ||
Fontibón | La Giralda | De la KR 97 a la KR 98A entre la CL 22G a la CL 22J(Alineado con el turno 7 de restricción del servicio) | 8:00 a.m.24 horas | Acometida final | ||
Fontibón | Hospital de Fontibón, La Laguna, El Carmen Fontibón | Desde la KR 96 a la KR 120 entre la DG 16 a la CL 17(Alineado con el turno 7 de restricción del servicio) | 8:00 a.m.24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Usme | Afectación Tanque El Paso:El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Refugio I, Portal Rural II, Puerta al Llano de UsmeAfectación Tanque Dorado II: Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, La Reforma, Los Olivares, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I, Villa Israel | De la Calle 97D S a la Calle 114 S, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 10C EsteÁrea 1: De la Calle 77 Bis Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 8 EsteÁrea 2: De la Calle 89C Sur a la Calle 98C Sur, entre la Carrera 7F Este a la Carrera 5B EsteÁrea 3: De la Calle 98C Sur a la Calle 118B Sur, entre la Carrera 1D a la Carrera 1 | 8:00 a.m.24 horas | Cambio de Válvulas | ||
Miércoles 20 de noviembre de 2024 | ||||||
Usaquén | La Granja Norte, San José de Usaquén, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita. | De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 192 | 10:00 a.m.24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Viernes 22 de noviembre de 2024 | ||||||
Puente Aranda | San Eusebio, Remanso Sur, Autopista Sur y Autopista Muzú | Desde la KR 39 a la KR 51 entre la DG 16 Sur a la CL 37A Sur(Alineado con el turno 1 de restricción del servicio) | 10:00 a.m.24 horas | Empates Proyecto Metro | ||
Puente Aranda | La Guaca, Nuevo Muzú, Remanso, Autopista Sur | Desde la Transversal 31 a la KR 51 entre la DG. 16 Sur a la Cl 45 Sur(Alineado con el turno 1 de restricción del servicio sector 11) | 10:00 a.m.24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Domingo 24 de noviembre de 2024 | ||||||
Suba | Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena | De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 129 a la Calle 145 | 10:00 a.m.24 horas | Empates de redes acueducto | ||
Bogotá, viernes 15 de noviembre de 2024