EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 1 al 4 de julio de 2025 , obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
· Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
· Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
· Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
· La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Martes 1 de julio de 2025 | ||||||
Bosa | El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José | De la Diagonal 73 G Sur a calle 94 A Sur entre Carrera 77G a carrera 87 I. | 10:00 am24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión | ||
Usme | El Uval | Calle 100 Sur a calle 118 Sur entre carrera 5 a carrera 7 A Este. | 10:00 am24 horas | Empate de redes | ||
Ciudad Bolívar | Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y II | Transversal 55 a carrera 22B entre calle 63 A Sur a calle 69 A Sur | 10:00 am24 horas | Prueba de estanqueidad | ||
Miércoles 2 de julio de 2025 | ||||||
Bosa | Campo verde | Carrera 90 a carrera 98 entre calle 80 a calle 90 | 10:00 am24 horas | Cierre autorizado a terceros. | ||
Kennedy | Chucua de La Vaca, El Amparo y Villa Nelly | Calle 40B Sur a avenida calle 43 Sur entre Avenida Carrera 80 a Avenida Carrera 86 | 10:00 am24 horas | Mantenimiento de estaciones reductoras de presión | ||
Suba | Campanela, Tuna Alta, Tuna Baja, Salitre Suba, Las Mercedes Suba. | Carrera 92 a la 101 A entre calle 153 a 165. | 10:00 am24 horas | Empate de redes | ||
Puente Aranda | Provivienda Norte, Milenta, Torremolinos, San Eusebio, La Ponderosa, La Camelia. | De la Calle 2C a la Calle 26 sur, entre la Carrera 51 y la Carrera 52; De la Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la carrera 52 y la Carrera 68. | 7:00 am24 horas. | Empates de redes | ||
Puente Aranda | Los Ejidos y Gorgonzola. | De la Avda. Calle 6 a la Avda. Calle 13, entre la Carrera 36 y la Carrera 50 | 7:00 am24 horas. | Empates de redes. | ||
Fontibón | Granjas de Techo y Montevideo. | De la Avda. Calle 13 a la Avda. Calle 22, entre la Avda. Carrera 68 y la Carrera 68D | 7:00 am24 horas. | Empates de redes. | ||
Jueves 3 de julio de 2025 | ||||||
Ciudad Bolívar | Juan José Rendón, San Francisco y Milán | Diagonal 62 D Sur a calle 70 Sur entre carrera 30 a carrera 18 U | 10:00 am24 horas | Prueba de estanqueidad | ||
Kennedy | Provivienda, Nueva York, Alquería La Fragua, Alquería La Fragua Norte. | Calle 26 Sur a calle 39 B Sur entre carrera 50 hasta carrera 72. | 10:00 am4 horas | Verificación del macromedidor | ||
Kennedy | Provivienda Oriental, Milenta II. | De la Avda. Calle 8 Sur a la Avda. Calle 26 Sur, entre la Avda. Carrera 68 y la Carrera 71D | 7:00 am24 horas. | Empate de redes | ||
Fontibón | San Pablo Jericó | Desde la Carrera 116 a la Carrera 120, entre la Calle 17 y la Avda. calle 22 | 7:00 am24 horas. | Empate de redes | ||
Fontibón | Modelia sector Bosque de Modelia, Santa Cecilia. | Desde la Carrera 80 a la Carrera 86, entre la Calle 24 y la Avda. calle 26 | 7:00 am24 horas | Empate de redes | ||
Puente Aranda | El Remanso | De la Ac 8 sur a la Dg 16 sur entre Carrera 37 a la Avenida Carrera 50 | 7:00 am24 horas | Empate de redes | ||
Soacha | Prado de las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa la Esperanza | Calle 24 a Calle 7 entre carrera 10 a Carrera 19Calle 21 a calle 7 entre Carrera 4 a carrera 10 A.Calle 1 a Transversal 7 con Carrera 16Carrera 12Carrera 28B con Calle 1 sur a Calle 8 | 10:00 am24 horas | Mantenimiento de estaciones reductoras de presión | ||
Viernes 4 de julio de 2025 | ||||||
Tunjuelito | Casa Linda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria La Nueva, Los Laureles, Arborizadora Alta. | Calle 55 Sur a diagonal 68 Sur entre carrera 19 D hasta carrera 45 A. | 10:00 am4 horas | Verificación del macromedidor | ||
Barrios Unidos | Jardín Botánico | Carrera 70 a carrera 68 entre calle 26 a calle 53. | 10:0024 horas | Empate de redes | ||
Bogotá, viernes 27 de junio de 2025