Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará entre el 17 al 20 de agosto de 2021, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Martes 17 de agosto de 2021 | ||||
Santa fe | La Macarena, Perseverancia. | De la Calle 26B a la Calle 33, entre la Carrera 1 a la Carrera 5. | 08:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Soacha | León XIII, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa. | De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Carrera 24. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Usaquén | Servicio intermitente: El Mirador, La Estrellita, Llanurita, Balcones de Vista Hermosa, Horizontes, El Codito, Chaparral, Buenavista, La Cita. | De la Calle 170 a la Calle 192, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7. | 10:00 a.m. 20 horas | Mantenimiento sistema de bombeo |
Miércoles 18 de agosto de 2021 | ||||
Suba | Las Flores, Villa Elisa, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Potrerillo. | De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Teusaquillo | Teusaquillo | De la Calle 26 a la Calle 39, entre la Carrera 14 a la Carrera 22. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Chapinero | El Refugio. | De la Calle 79 a la Calle 92, entre la Carrera 7 a la Carrera 2. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Soacha | El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. | De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este. De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este a la Calle 7A a la Calle 12B. De la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Rafael Uribe Uribe | Río de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección, Granjas de San Pablo. | De la Carrera 11G a la Transversal 17B, entre la Calle 32A Sur a la Diagonal 45 Bis B Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Arrayanes, Canadá, La Gloria, La Victoria, San Pedro, San Vicente, Atenas, Villa de Los Alpes, San Miguel, Guacamayas, San Martín, Bellavista, El Parries, San Blas, San José Sur, Santa Inés, Santa Rita Sur Oriental, Villabel, Hospital La Victoria. Baja Presión: Diana Turbay, Fiscala, Cultivos, Danubio, La Paz, Ayacucho, Palermo. | Sin servicio: De la Calle 28 Sur a la Calle 52 Sur, entre la Carrera 6A Este a la Carrera 3A Este. Baja presión: De la Calle 48 Sur a la Calle 68 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 5 Este. | 10:00 a.m. 2 horas | Mantenimiento de Macromedidor |
Engativá | San José, La Cofradía, La Rosita, Veracruz, Fábrica Coca Cola, Aeropuerto El Dorado, Puente Aéreo. | De la Avenida El Dorado a la Calle 39, entre la Carrera 94 a la Carrera 103. | 10:00 a.m. 2 horas | Mantenimiento de Macromedidor |
Jueves 19 de agosto de 2021 | ||||
Suba | Prado Veraniego, San José del Prado. | De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 138 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Engativá | Engativá. | De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 111 a la Carrera 123. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Soacha | Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza. | De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19. De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A. De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16. De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Chapinero | Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, Estación de Policía, Chapinero, Bosque Calderón. Universidad Antonio Nariño, Villa Anita, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso Pardo Rubio. | Paraíso II y III: De la Diagonal 37 a la Calle 57, entre la Carrera 2 a la Carrera 9 Este. Pardo Rubio II y III: De la Calle 37 a la Calle 57, entre la Avenida Circunvalar a la Carrera 8 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación válvula reguladora de presión |
Viernes 20 de agosto de 2021 | ||||
Rafael Uribe Uribe | Socorro, Playón, Molinos y Cárcel La Picota. | De la Calle 48 I Bis A Sur a la Calle 54A Sur, entre la Carrera 17 a la Carrera 5D. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Bogotá, viernes 13 de agosto de 2021