- Encuentre los sectores de los barrios de Bogotá, donde la Compañía realizará mantenimientos programados en la red de energía, que podrían generar suspensión temporal del servicio.
- Se realizarán trabajos de mantenimiento en 3 barrios, de los 988 que tiene la ciudad.
- Enel-Codensa ha implementado diferentes mecanismos para disminuir la cantidad de suspensiones que se deben realizar por mantenimientos en la infraestructura eléctrica. Entre ellos se encuentra la utilización de tecnología de línea viva (que permite trabajar con la red energizada) y jornadas nocturnas. Sin embargo, por razones técnicas y de seguridad, no todos los trabajos se pueden realizar bajo estas condiciones.
- Los horarios establecidos por la empresa para realizar las intervenciones fijan un rango de tiempo en el que se pueden desarrollar las maniobras, pero no significa que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo. Tenga en cuenta que en este rango de tiempo sí pueden generarse intermitencias o fluctuaciones en el suministro.
Bogotá, 24 de septiembre de 2021. Comprometida con un servicio cada vez más eficiente, confiable y seguro, Enel-Codensa trabaja diariamente en la modernización y mantenimiento de la infraestructura de distribución de energía en Bogotá, para reducir fallas en el suministro y responder de manera oportuna en caso de eventualidades.
Con el objetivo de reducir las molestias que puedan ocasionar los trabajos, la Compañía ha dispuesto de tecnología para trabajar sin necesidad de interrumpir el servicio y ha dispuesto de cuadrillas nocturnas para intervenir la red, buscando la menor afectación para la población. Sin embargo, existen trabajos esenciales que requieren la suspensión de energía en algunos sectores específicos de los barrios de la ciudad y que, por razones de seguridad con los trabajadores, no pueden realizarse en otras condiciones.
Por tal razón, Enel-Codensa informa las zonas de las diferentes localidades de Bogotá y los horarios establecidos para los trabajos que se llevarán a cabo en los próximos días, con el propósito de que las personas se preparen para posibles cortes prolongados o intermitencias en el servicio durante el tiempo de intervención. Es importante tener en cuenta que los horarios publicados pueden tener variaciones de acuerdo con diferentes factores, por lo que la Compañía ha dispuesto de distintos canales para actualizar la información sobre los cortes:
- La línea de atención al cliente de la Compañía en Bogotá es 7115115
- Twitter: @CodensaServicio
- Facebook: Codensa Energía
- Instagram: @EnelColombia
- Para más información puede ingresar a: https://www.enel.com.co/es/prensa.html
RECOMENDACIONES PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS:
- Programe sus actividades para que no le afecten posibles cortes en la energía.
- Mantenga los electrodomésticos desconectados durante el tiempo de los trabajos.
- Planee la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.
- Recuerde que durante el mantenimiento, el servicio de energía puede oscilar.
- Permita la entrada del personal técnico de la Compañía a edificios o conjuntos.
- Los trabajos pueden reprogramarse por el clima (lluvia o tormentas eléctricas).
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – BOGOTÁ
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Normandía Occidental | Calle 51 a Calle 54 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 7:00 AM | 3:30 PM |
Villas de Alcalá | Calle 76 a Calle 78 entre Carrera 119 a Carrera 121 | 1:00 PM | 5:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Palermo | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 45 a Calle 49 | 8:00 AM | 4:00 PM |
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – BOGOTÁ
Se realizarán trabajos de mantenimiento en 27 barrios, de los 988 que tiene la ciudad
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Jardín Sur | Calle 18 sur a Calle 20 sur entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 4:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chicó Norte | Calle 92 a Calle 94 entre Carrera 10 a Carrera 13 | 8:00 PM | 28/09/20216:00 AM |
CIUDAD BOLIVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Atlanta | Carrera 59 a Carrera 66 entre Calle 58 sur a Calle 60 sur | 8:00 AM | 4:00 PM |
Potosí | Calle 78 sur a Calle 80 sur entre Carrera 45 a Carrera 47 | 7:30 AM | 4:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro Engativá II | Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 112 a Carrera 114 | 11:00 AM | 2:00 PM |
La Serena | Calle 89 a Calle 91 entre Carrera 74 a Carrera 76 | 7:45 AM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Vergel | Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 15 a Calle 17 | 2:00 PM | 6:00 PM |
Modelia Occidental | Calle 22 a Calle 24 entre Carrera 80 a Carrera 82 | 2:00 PM | 6:00 PM |
Santa Cecilia | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 79 a Carrera 82 | 6:30 AM | 9:00 AM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Maria Paz | Calle 33 sur a Calle 35 sur entre Carrera 80 a Carrera 82 | 7:00 AM | 1:30 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Sabana | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 2:00 PM | 4:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Comuneros | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 3 a Calle 5 | 7:30 AM | 1:00 PM |
Autopista Sur | Calle 37 sur a Calle 39 sur entre Carrera 49 a Carrera 51 | 6:30 AM | 4:00 PM |
RAFAEL URIBE URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Mayor | Calle 38 sur a Calle 40 sur entre Carrera 40 a Carrera 42 | 7:00 AM | 1:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Batan | Carrera 44 a Carrera 55 entre Calle 121 a Calle 128 | 8:00 AM | 4:30 PM |
Gilmar | Calle 159 a Calle 161 entre Carrera 56 a Carrera 61 | 8:15 AM | 4:45 PM |
Mónaco | Calle 119 a Calle 121 entre Carrera 46 a Carrera 51 | 8:00 AM | 4:30 PM |
SUMAPAZ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sumapaz | Vereda La Concepción | 10:00 AM | 6:00 PM |
Nueva Granada | Vereda La Concepción | 10:00 AM | 6:00 PM |
Tunal Alto | Kilómetro 7 autopista al Llano Planta sur Cemex Mina Fiscala | 10:00 AM | 6:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Occidental | Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 59 a Calle 61 | 8:00 AM | 4:00 PM |
Nicolás de Federman | Calle 52 a Calle 54 entre Carrera 35 a Carrera 37 | 6:45 AM | 4:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cedritos | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 139 a Calle 141 | 8:00 AM | 1:00 PM |
Lisboa | Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 11 a Carrera 13 | 1:00 PM | 5:00 PM |
San Patricio | Calle 108 a Calle 110 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 8:30 AM | 1:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 11 a Calle 13 |
…