Por obras de modernización de redes:
- El operativo especial tendrá una duración de 108 horas, tiempo en el cual se ejecutarán empates e instalación de válvulas en la nueva tubería de Tibitoc- Casablanca.
- El Martes y el Jueves Santo no tendrán servicio de agua las localidades de Kennedy, Fontibón, un sector de Engativá y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera.
-
El Miércoles y Viernes Santo el servicio será suspendido en las localidades de Bosa y en algunos sectores de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy y Engativá.
- Otros sectores en estas localidades tendrán servicio con baja presión en ciertas horas del día durante la Semana Santa.
- Se invita a los usuarios a llenar sus tanques y guardar reservas del líquido.
- La EAAB pondrá a disposición de la comunidad servicio alterno de carrotanques que se podrá solicitar en la Acualinea 116.
- El suministro de agua se normalizará el Sábado Santo en horas de la tarde.
- En desarrollo de los trabajos se podría presentar cambio temporal en la coloración del agua la cual no afecta su potabilidad.
Teniendo en cuenta el bajo consumo, que históricamente se presenta en la ciudad durante la Semana Santa, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará el empate de redes e instalación de válvulas en las obras de modernización de la línea Tibitoc – Casablanca, obras indispensables para mejorar el servicio en la ciudad y municipios vecinos.
De esta manera, se contribuiría a garantizar mayor confiabilidad en el suministro, así como la posibilidad de contar con una mayor capacidad de transporte para los consumos actuales y proyectados en el suroccidente de la ciudad.
Así mismo, estos trabajos permitirán ejecutar la última fase de la rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca, proyecto que busca contribuir a la mitigación de vulnerabilidades en el Sistema Matriz de Acueducto y facilitar la disponibilidad del corredor de la Avenida Boyacá para proyectos de infraestructura vial de la ciudad.
ESQUEMA DE CORTES DE AGUA
Para que los cortes de agua no sean continuos durante toda la Semana Santa, se diseñó un esquema de suspensiones alternadas día de por medio y en otras zonas con baja presión por horas. Tenga presente la siguiente programación:
MARTES 4 Y JUEVES 6 DE ABRIL DE 2023
ÁREAS SIN SERVICIO DE AGUA
TIEMPO SIN SERVICIO DE ACUEDUCTO | LOCALIDAD | DELIMITACIÓN | BARRIOS |
ENTRE 0 Y 24 HORAS DEL MARTES 4 DE ABRIL DE 2023 Y ENTRE 0 Y 24 HORAS DEL JUEVES 6 DE ABRIL DE 2023 | MUNICIPIOS | MUNICIPIOS DE OCCIDENTE | PUNTOS DE SUMINISTRO A FUNZA, MOSQUERA, MOSQUERA 3, PLANADAS Y MADRID |
FONTIBÓN | DE LA KR 138 A LA KR 100 ENTRE LA CALLE 63 A LA CALLE 15B DE LA KR 100 A LA KR 72 ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 16C | AEROPUERTO EL DORADO, ATAHUALPA, BELÉN FONTIBÓN, BOSQUE DE MODELIA, BRISAS ALDEA FONTIBÓN, CAPELLANÍA, CENTRO FONTIBÓN, CHARCO RURAL, CHARCO URBANO, CIUDAD HAYUELOS, EL CARMEN FONTIBÓN, EL CEDRO, EL CHANCO I, EL CHANCO II, EL CHANCO RURAL II, EL CHANCO RURAL III, EL CHARCO, EL REFUGIO, EL TINTAL, EL TINTAL CENTRAL, EL TINTAL II, EL VERGEL, FERROCAJA FONTIBÓN, GUADUAL FONTIBÓN, INTERINDUSTRIAL, KASANDRA, LA CABANA FONTIBÓN, LA GIRALDA, LA LAGUNA FONTIBÓN, LAS NAVETAS, MODELIA, MODELIA OCCIDENTAL, MORAVIA, PUEBLO VIEJO, PUENTE GRANDE, PUERTA DE TEJA, SABANA GRANDE, SAN JOSÉ DE FONTIBÓN, SAN PABLO JERICÓ, SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LOS ROBLES, SANTA CECILIA, VEREDA EL TINTAL, VERSALLES FONTIBÓN, VILLA CARMENZA, VILLEMAR, ZONA FRANCA. | |
ENGATIVÁ | DE LA KR 86 A LA KR 104 ENTRE LA CALLE 69 Y LA CALLE 26 | LOS ÁLAMOS, LOS ÁNGELES | |
KENNEDY | DE LA KR 101 A LA KR 86 ENTRE LA CALLE 16B Y LA CALLE 43 SUR DE LA KR 86 A LA 72 ENTRE LA CALLE 16 C Y LA CALLE 53A SUR DE LA KR 72 A LA TRANSVERSSAL 68H ENTRE LA CALLE 26 SUR Y LA CALLE 39D SUR | BAVARIA, CALANDAIMA, CAMPO HERMOSO, CASABLANCA SUR (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL OCCIDENTE), CASTILLA, CATALINA, CATALINA II, CEMENTERIO JARDINES APOGEO, CHUCUA DE LA VACA I, CHUCUA DE LA VACA II, CHUCUA DE LA VACA III, CHICALA, CIUDAD DE CALI, CIUDAD KENNEDY, CIUDAD KENNEDY CENTRAL, CIUDAD KENNEDY NORTE, CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL, CIUDAD KENNEDY ORIENTAL, CIUDAD KENNEDY SUR, CIUDAD TECHO II, CORABASTOS, DINDALITO, DINTALITO, EL CARMELO (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL OCCIDENTE), EL JAZMÍN, EL PARAISO, EL PARAISO BOSA, GRAN BRITALIA (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL OCCIDENTE), EL TINTAL III, EL TINTAL IV, EL VERGEL ORIENTAL, GALÁN, GALÁN RURAL, GRAN BRITALIA I, HIPOTECHO, JACQUELINE, JORGE URIBE BOTERO (DESDE LA CALLE 53B SUR HACIA EL OCCIDENTE), LA CAMPINA, LA MAGDALENA, LA PAMPA, LAS ACACIAS, LAS ACACIAS RURAL, LAS DOS AVENIDAS, LAS MARGARITAS, LLANO GRANDE, LOS ALMENDROS, MANDALAY, MARÍA PAZ, MARSELLA, NUEVA YORK, NUEVO TECHO, OSORIO II, OSORIO III, PATIO BONITO, PATIO BONITO II, PATIO BONITO III, PIO XII, PROVIVIENDA, PROVIVIENDA OCCIDENTAL, RENANIA URAPANES, SAUCEDAL, TAIRONA, TECHO, TIMIZA, TIMIZA A, TIMIZA B, TIMIZA C, TINTALA, TINTALITO, TOCAREMA, VALLADOLID, VEREDA EL TINTAL RURAL, VEREDA EL TINTAL URBANO, VERGEL OCCIDENTAL, VILLA ALSACIA II, VILLA NELLY III SECTOR, VISIÓN DE ORIENTE. |
ÁREAS CON BAJA PRESIÓN:
TIEMPO CON BAJA PRESIÓN | LOCALIDAD | DELIMITACIÓN | BARRIOS |
Martes 4 y jueves 6 de abril, entre las 10:00 y las 15:00 horas. | ENGATIVÁ | DE LA KR 96 A LA KR 158 A ENTRE AVENIDA CALLE 90 Y LA AVENIDA CALLE 72 | LOS ÁLAMOS (DESDE AC 72 HACIA EL NORTE), BOCHICA II, BOLIVIA, BOLIVIA ORIENTAL, CIUDADELA COLSUBSIDIO, EL CEDRO, EL CORTIJO, El DORADO, EL DORADO INDUSTRIAL, EL MADRIGAL, ENGATIVÁ DORADO, GARCER NAVAS, GARCES NAVAS SUR, GARCES NAVAS ORIENTAL, GRAN GRANADA, VILLA AMALIA (DESDE AC 72 HACIA EL NORTE), VILLAS DE ALCALÁ, VILLAS DE GRANADA, VILLAS DE GRANADA I, EL GACO. |
Martes 4 y jueves 6 de abril, entre las 10:00 y las 15:00 horas. | BOSA | DE LA KR 106 A KR 91 ENTRE CALLE 73 SUR Y 92 SUR DE LA KR 92 A LA KR 87 B BIS ENTRE LA CALLE 55 SUR Y CALLE 74 B BIS SUR DE LA KR 85 A LA KR 81 J ENTRE LA CALLE 60 SUR A LA CALLE 53B SUR | CIUDADELA EL RECREO (DESDE LA CL 73 S HACIA EL SUR), ESCOCIA, LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS, SAN ANTONIO, SAN BERNANDINO XIX, SAN BERNARDINO XXII URBANO, SAN BERNARDINO XXV, SAN BERNARDINO XXV URBANO, SAN MARTIN, VILLAS DEL PROGRESO, CAMPO VERDE, EL DANUBIO AZUL, LA PAZ BOSA, JORGE URIBE BOTERO (DESDE LA CALLE 53B SUR HACIA EL ORIENTE). |
Martes 4 y jueves 6 de abril, entre las 10:00 y las 15:00 horas. | KENNEDY | DE LA KR 77G A LA KR 86 ENTRE LA CALLE 54 SUR Y LA CALLE 58 BIS SUR DE LA KR 80 A LA KR 78L ENTRE LA CALLE 54 SUR A LA CALLE 43 SUR | CASABLANCA, CASABLANCA SUR (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL ORIENTE), PASTRANA, ROMA, EL RUBI, LA CECILIA, CLASS, GRAN BRITALIA (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL ORIENTE), EL CARMELO (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL ORIENTE). |
MIÉRCOLES 5 Y VIERNES 7 DE ABRIL DE 2023
ÁREAS SIN SERVICIO DE AGUA
TIEMPO SIN SERVICIO DE ACUEDUCTO | LOCALIDAD | DELIMITACIÓN | BARRIOS |
ENTRE 0 Y 24 HORAS DEL MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2023 Y ENTRE 0 Y 24 HORAS DEL VIERNES 7 DE ABRIL DE 2023 | ENGATIVÁ | DE LA KR 72 A LA KR 86 ENTRE LA CALLE 63 Y CALLE 26 | NORMANDIA OCCIDENTAL, SAN IGNACIO, SANTA CECILIA. |
KENNEDY | DE LA TRANSVERSAL 68J A LA KR 68 ENTRE LA CALLE 26 SUR Y LA CALLE 44C SUR DE LA KR 72 A LA TRANSVERSAL 72 V BIS ENTRE LA CALLE 42B SUR Y LA CALLE 45A SUR DE LA KR 101 A LA KR 86 ENTRE LA CALLE 49 SUR Y LA CALLE 43 SUR DE LA KR 86 A LA KR 77G ENTRE LA CALLE 43 SUR Y LA CALLE 58 SUR | ALQUERÍA LA FRAGUA NORTE, ALQUERÍA LA FRAGUA, ALQUERÍA LA FRAGUA II, LAS DELICIAS, BOITA, CASABLANCA SUR (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL ORIENTE) LA CAMPINA, RENANIA URAPANES, SANTA CATALINA, TUNDAMA, OSORIO XII, LAS MARGARITAS, PASTRANA, CASABLANCA, ROMA, EL RUBI, CLASS, LA CECILIA, GRAN BRITALIA (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL ORIENTE), EL CARMELO (DESDE LA CALLE 54 SUR HACIA EL ORIENTE). | |
PUENTE ARANDA | DE LA KR 68 A LA KR 51 ENTRE LA CALLE 26 SUR A LA CALLE 45A SUR | ALCALÁ, ALQUERÍA, TEJAR, OSPINA PÉREZ, OSPINA PÉREZ SUR. | |
TUNJUELITO | DE LA KR 47A SUR A LA KR 7 ENTRE LA CALLE 45A SUR A LA CALLE 51 SUR | ABRAHAM LINCOLN, ÁREA ARTILLERÍA, CLARET (DESDE LA CALLE 47 SUR HACIA EL ORIENTE), EL CARMEN, FATIMA, PARQUE EL TUNAL, SAMORE, SAN BENITO, SAN CARLOS, SAN VICENTE FERRER, SANTA LUCÍA, TUNAL ORIENTAL, TUNJUELITO, VENECIA, VENECIA OCCIDENTAL, ISLA DEL SOL, MUZU, NUEVO MUZU. | |
CIUDAD BOLÍVAR | DE LA KR 51 A LA KR 5R BIS SUR ENTRE LA CALLE 68F SUR Y LA CALLE 62C SUR DE LA KR 51 A LA KR 19B BIS ENTRE LA CALLE 59 SUR Y LA DIAGONAL 68B SUR | ARBORIZADORA BAJA, ATLANTA, BARLOVENTO, CANDELARIA LA NUEVA (DESDE LA CARRERA 23 HACIA EL NORTE), EL CHIRCAL SUR, EL ENSUENO, EL PENON DEL CORTIJO (DESDE LA CALLE 72B HACIA EL OCCIDENTE), EL SATELITE, GALICIA, GUADALUPE, LA CORUNA, LA ESTANCIA, LA PRIMAVERA I, LA VALVANERA, LAS ACACIAS, LOS LAURELES II, MADELENA, PERDOMO ALTO, PRIMAVERA II (DESDE LA CALLE 59A SUR HACIA EL NORTE), RAFAEL ESCAMILLA, RINCON DE LA VALVANERA, RONDA, SAN FRANCISCO (DESDE LA CALLE 66 SUR HACIA EL OCCIDENTE Y LA CARRERA 23 HACIA EL NORTE), SIERRA MORENA (DESDE LA CALLE 69S HACIA EL OCCIDENTE), VERONA (DESDE LA CALLE 68B SUR HACIA EL OCCIDENTE). | |
BOSA | DE LA KR 106 A LA KR 84 ENTRE LA CALLE 94A SUR Y LA CALLE 49 SUR DE LA KR 84 A LA KR 77 G ENTRE LA CALLE DIAGONAL 40 Y LA CALLE 58G SUR DE LA KR 57R SUR A LA KR 77G ENTRE LA CALLE 59 SUR A LA CALLE 57 B SUR | ANDALUCIA II, ANTONIA SANTOS, ARGELIA II, BETANIA, BOSA, BOSA NOVA, BOSA NOVA EL PORVENIR, BRASIL, BRASILIA, CAMPO VERDE, CANAVERALEJO, CANAVERALEJO RURAL, CEMENTERIO JARDINES APOGEO, CHARLES DE GAULLE, CHICALA, CHICO SUR, CIUDADELA EL RECREO, CIUDADELA EL RECREO II, EL CORZO, EL CORZO I, EL CORZO RURAL, EL DANUBIO AZUL, EL JARDIN, EL PORTAL DEL BRASIL, EL REMANSO, EL REMANSO I, EL RETAZO, ESCOCIA, GRAN COLOMBIANO, GUALOCHE, ISLANDIA, JIMÉNEZ DE QUESADA, JIMÉNEZ DE QUESADA II SECTOR, JOSE ANTONIO GALÁN, JOSE MARÍA CARBONEL, LA CABANA, LA ESTACIÓN BOSA, LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD, LA PAZ BOSA, LA VEGA SAN BERNARDINO, LOS LAURELES, LOS SAUCES, NUEVA GRANADA BOSA, OLARTE, OSORIO X, OSORIO X URBANO, OSORIO XXIII, PARCELA EL PORVENIR, PASO ANCHO, REMANSO URBANO, SAN ANTONIO, SAN BERNARDINO I, SAN BERNARDINO II, SAN BERNARDINO POTRERITOS, SAN BERNARDINO RURAL, SAN BERNARDINO XIX, SAN BERNARDINO XVIII, SAN BERNARDINO XXII URBANO, SAN BERNARDINO XXV, SAN BERNARDINO XXV URBANO, SAN DIEGO-BOSA, SAN MARTIN, SAN PABLO BOSA, SAN PEDRO, SANTA FE BOSA, VILLA ANNY I, VILLA ANNY II, VILLA DEL RIO, VILLA EMMA, VILLAS DEL PROGRESO, JORGE URIBE BOTERO. |
ÁREAS CON SERVICIO DE ACUEDUCTO CON BAJA PRESIÓN:
TIEMPO CON BAJA PRESIÓN | LOCALIDAD | DELIMITACIÓN | BARRIOS |
Miércoles 5 y viernes 7 de abril, entre las 10:00 y las 15:00 horas. | ENGATIVÁ | DE LA KR 96 A LA KR 158 A ENTRE AVENIDA CALLE 90 Y LA AVENIDA CALLE 72 | LOS ÁLAMOS (DESDE AC 72 HACIA EL NORTE), BOCHICA II, BOLIVIA, BOLIVIA ORIENTAL, CIUDADELA COLSUBSIDIO, EL CEDRO, EL CORTIJO, El DORADO, EL DORADO INDUSTRIAL, EL MADRIGAL, ENGATIVÁ DORADO, GARCER NAVAS, GARCES NAVAS SUR, GARCES NAVAS ORIENTAL, GRAN GRANADA, VILLA AMALIA (DESDE AC 72 HACIA EL NORTE), VILLAS DE ALCALÁ, VILLAS DE GRANADA, VILLAS DE GRANADA I, EL GACO. |
Miércoles 5 y viernes 7 de abril, entre las 10:00 y las 15:00 horas | FONTIBÓN | DE LA KR 123 A LA KR 106 ENTRE LA CALLE 16 Y CALLE 12 B DE LA KR 107 A LA KR 116 ENTRE LA AVENIDA CALLE 24 Y AVENIDA CALLE 22 | EL CHANCO I (DESDE LA KR123 AL OCCIDENTE), EL CHANCO RURAL III (DESDE LA KR 123 AL OCCIDENTE), MORAVIA, ZONA FRANCA, EL TINTAL, VERSALLES FONTIBÓN. |
SUMINISTRO DE AGUA TRAVÉS DE CARROTANQUES:
Para los sectores que presentarán suspensión del servicio se tendrá disponible el suministro a través de carrotanques, el cual se podrá solicitar a través de la Acualínea 116, dando prioridad al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y sitios de atención prioritaria y comunitaria.
Se recomienda a ciudadanía de los sectores que presentarán afectación en el servicio, realizar limpieza y mantenimiento a los tanques internos de almacenamiento para que estén en óptimas condiciones, así como hacer un uso racional del servicio durante los tiempos del operativo.