Con la participación de cerca de 500 duatletas, entre los que se incluyeron los 20 mejores triatletas de Colombia, se cerró con gran éxito la primera versión del Duatlón Sopó, evento que marcó la vuelta a encuentros presenciales bioseguros, el cual contó con el apoyo de la Alcaldía de Sopó, Heel, Traumeel, Collagen, Medplus, Blue Care, Pedialyte, Pastas La Muñeca y Frotex.
La jornada fue bastante exigente desde el punto de vista climático pues los participantes debieron afrontar algunas lloviznas y bajas temperaturas durante toda la mañana.
La prueba contó con dos modalidades de distancia: Standard, donde los participantes recorrían 5 kilómetros corriendo, posteriormente cumplían con 40 kilómetros de bicicleta y cerraban completando 10 kilómetros de carrera, distancia que fue ganada por Eduardo Londoño, de Manizales en la rama masculina (1:54:38) y Luisa Fernanda Zapata, de Cali, entre las damas (2:18:47).
En esta modalidad los resultados fueron los siguientes:
DISTANCIA STANDARD
PUESTO | RAMA | DISTANCIA | CIUDAD | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL |
PRIMERO | FEMENINA | 5K RUN 40 BIKE 10K RUN | CALI | LUISA FERNANDA ZAPATA | 02:18:47 |
SEGUNDO | FEMENINA | 5K RUN 40 BIKE 10K RUN | BOGOTÁ | MARIA CRISTINA BECERRA | 02:19:06 |
TERCERO | FEMENINA | 5K RUN 40 BIKE 10K RUN | BOGOTÁ | MARIA FERNANDA BARBOSA | 02:25:11 |
PUESTO | RAMA | DISTANCIA | CIUDAD | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL |
PRIMERO | MASCULINA | 5K RUN 40 BIKE 10K RUN | MANIZALES | EDUARDO LONDOÑO | 01:54:38 |
SEGUNDO | MASCULINA | 5K RUN 40 BIKE 10K RUN | BOGOTÁ | ALEXANDER DAZA | 01:55:00 |
TERCERO | MASCULINA | 5K RUN 40 BIKE 10K RUN | BOGOTÁ | LEONARDO SANABRIA | 01:58:10 |
En lo que tuvo que ver con la modalidad de distancia media, los participantes primero cubrían 5 kilómetros de carrera a pie, luego 80 kilómetros de ciclismo para rematar corriendo 21 kilómetros. Esta modalidad fue dominada por Diana Castillo, de Cali en las damas (4:34:16), mientras que en los varones el ganador fue David Guete, de Bogotá (3:44:01).
Los resultados fueron los siguientes:
DISTANCIA MEDIA
PUESTO | RAMA | DISTANCIA | CIUDAD | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL |
PRIMER | FEMENINA | 5K RUN 80 BIKE 21K RUN | CALI | DIANA CASTILLO | 04:34:16 |
SEGUNDO | FEMENINA | 5K RUN 80 BIKE 21K RUN | BOGOTÁ | VALENTINA DANNA | 04:54:07 |
TERCER | FEMENINA | 5K RUN 80 BIKE 21K RUN | BOGOTÁ | MIRTHA REALPE | 05:05:35 |
PUESTO | RAMA | DISTANCIA | CIUDAD | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL |
PRIMER | MASCULINA | 5K RUN 80 BIKE 21K RUN | BOGOTÁ | DAVID GUETE | 03:44:01 |
SEGUNDO | MASCULINA | 5K RUN 80 BIKE 21K RUN | CALI | HUGO MARIO RUIZ | 03:48:00 |
TERCER | MASCULINA | 5K RUN 80 BIKE 21K RUN | MEDELLÍN | CARLOS ZULUAGA | 03:51:27 |
La prueba que hace parte del calendario nacional de la Federación Colombiana de Triatlón marcó un hito para la reactivación económica biosegura del municipio de Sopó, el cual busca reactivarse usando como herramienta el turismo deportivo, lo que arrojó un buen balance en sectores como hoteles y restaurantes del municipio.